Team Matchplay 2020 | ||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||
Bis 21.06.20 FB | ||
Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | : | Freilos |
Dürholt, Ute // Rosendahl, Richard | : | Freilos |
Kim-Hölzlein, Hyang // Zinnow-Werntgen, Kerstin | : | Freilos |
Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | : | Freilos |
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | : | Freilos |
Bieschke, Lars // Müller, Mark | : | Freilos |
Bago, Angela // Bago, Frank | : | Freilos |
Pocklitz, Peter // Jungmann, Knuth | : | Freilos |
Zeise, Jörn // Zeise, Frajya | : | Freilos |
Himmelmann, Marco // Bille, Mario | : | Freilos |
Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | : | Freilos |
Gatzki, Matthias // Gatzki, Lukas | : | Freilos |
Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | : | Freilos |
Hohmann, Alexander // Salz, Randolf | : | Freilos |
Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | : | Freilos |
Hayn, Astrid // Hayn, Dr. Ekkehard | : | Freilos |
Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | : | Freilos |
Jaroch, Dominic // Jaroch, Michael | : | Freilos |
Konrad, Dr. Lothar // Konrad, Claudia | : | Freilos |
Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael | : | Freilos |
Nettelbeck, Gabi // Seeger, Gudrun | : | Freilos |
Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf | : | Freilos |
Urbschat, Kai // Hillenbach Arne | : | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin |
Wolf, Irmtrud // Schimmer, Annette | : | Wegerhoff, Heiko // Tiefert, Herbert |
Pais, Maria Joáo // Gomes, de Matos Carl. | : | Sprogies, Armin // Vershinin, Alexey |
Slapar, Dr. Ivan // Wöll, Willi | : | Möscheit, Sascha // Zacha, Julien |
Staschok, Petra // Koll, Petra | : | Schtike, Chris // Schitke, Udo |
Bollmann, Marcus // Omilian, Sascha | : | Vey, Dieter // Vey, Susanne |
Klaus, Andreas // Skorzewski, Thomas | : | Lieverz, Michaela // Senger, Nicole |
Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) | : | Przetak-Scheuer, Frank // Scheuer, Barbara |
Winkelhardt, Friedhelm // Bentkowski, Rainer | : | Ossé, Christian // Pörner, Norbert |
Recks, Werner // Kösterke, Frank | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Bis 12.07.20 GFH | ||
Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | : | Dürholt, Ute // Rosendahl, Richard |
Kim-Hölzlein, Hyang // Zinnow-Werntgen, Kerstin | : | Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen |
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | : | Bieschke, Lars // Müller, Mark |
Bago, Angela // Bago, Frank | : | Pocklitz, Peter // Jungmann, Knuth |
Zeise, Jörn // Zeise, Frajya | : | Himmelmann, Marco // Bille, Mario |
Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | : | Gatzki, Matthias // Gatzki, Lukas |
Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | : | Hohmann, Alexander // Salz, Randolf |
Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | : | Hayn, Astrid // Hayn, Dr. Ekkehard |
Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | : | Jaroch, Dominic // Jaroch, Michael |
Konrad, Dr. Lothar // Konrad, Claudia | : | Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael |
Nettelbeck, Gabi // Seeger, Gudrun | : | Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf |
Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | : | Wegerhoff, Heiko // Tiefert, Herbert |
Sprogies, Armin // Vershinin, Alexey | : | Möscheit, Sascha // Zacha, Julien |
Staschok, Petra // Koll, Petra | : | Vey, Dieter // Vey, Susanne |
Lieverz, Michaela // Senger, Nicole | : | Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) |
Ossé, Christian // Pörner, Norbert | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Bis 02.08.20 FB | ||
Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | : | Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen |
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | : | Bago, Angela // Bago, Frank |
Himmelmann, Marco // Bille, Mario | : | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina |
Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | : | Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai |
Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | : | Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael |
Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf | : | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin |
Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | : | Staschok, Petra // Koll, Petra |
Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Bis 23.08.20 GFH | ||
Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | : | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank |
Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | : | Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai |
Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | : | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin |
Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Bis 13.09.20 FB | ||
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | : | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina |
Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Bis 04.10.20 GFH | ||
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | : | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth |
Team Matchplay 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 21.06.20 FB | Bis 12.07.20 GFH | Bis 02.08.20 FB | Bis 23.08.20 GFH | Bis 13.09.20 FB | Bis 04.10.20 GFH | ||||||||||||||||||||||||||
Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dürholt, Ute // Rosendahl, Richard | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Dürholt, Ute // Rosendahl, Richard | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Reppmann, Vera // Watzke, Sabine | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kim-Hölzlein, Hyang // Zinnow-Werntgen, Kerstin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Kim-Hölzlein, Hyang // Zinnow-Werntgen, Kerstin | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Uehre, Christiane // Rein, Hans-Jürgen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Bieschke, Lars // Müller, Mark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Bieschke, Lars // Müller, Mark | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bago, Angela // Bago, Frank | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Bago, Angela // Bago, Frank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bago, Angela // Bago, Frank | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pocklitz, Peter // Jungmann, Knuth | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Pocklitz, Peter // Jungmann, Knuth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zeise, Jörn // Zeise, Frajya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Zeise, Jörn // Zeise, Frajya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Himmelmann, Marco // Bille, Mario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Himmelmann, Marco // Bille, Mario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Himmelmann, Marco // Bille, Mario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gatzki, Matthias // Gatzki, Lukas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Gatzki, Matthias // Gatzki, Lukas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schwarz, Markus // Hansdorf, Christina | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Hohmann, Alexander // Salz, Randolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hohmann, Alexander // Salz, Randolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schülke, Nils-Philip // Baumeister, Jens | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Fichert, Ulrike // Ovenhausen, Kai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Hayn, Astrid // Hayn, Dr. Ekkehard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Hayn, Astrid // Hayn, Dr. Ekkehard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | Münster, Wolfgang // Herzbruch, Frank | |||||||||||||||||||||
Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jaroch, Dominic // Jaroch, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jaroch, Dominic // Jaroch, Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Konrad, Dr. Lothar // Konrad, Claudia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Konrad, Dr. Lothar // Konrad, Claudia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Schneider, Kornelia // Schneider, Uwe-Michael | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Berges, Rüdiger // Huberti, Torsten | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nettelbeck, Gabi // Seeger, Gudrun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Nettelbeck, Gabi // Seeger, Gudrun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eidner, Jürgen // Cramer, Rolf | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Urbschat, Kai // Hillenbach Arne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Wegerhoff, Heiko // Tiefert, Herbert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Wolf, Irmtrud // Schimmer, Annette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Wegerhoff, Heiko // Tiefert, Herbert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Höhler, Sascha // Schlesinger, Robin | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | ||||||||||||||||||||||||
Pais, Maria Joáo // Gomes, de Matos Carl. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sprogies, Armin // Vershinin, Alexey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sprogies, Armin // Vershinin, Alexey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Slapar, Dr. Ivan // Wöll, Willi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Staschok, Petra // Koll, Petra | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Staschok, Petra // Koll, Petra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Schtike, Chris // Schitke, Udo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Staschok, Petra // Koll, Petra | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vey, Dieter // Vey, Susanne | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Bollmann, Marcus // Omilian, Sascha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Vey, Dieter // Vey, Susanne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Möscheit, Sascha // Zacha, Julien | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | ||||||||||||||||||||||||||
Klaus, Andreas // Skorzewski, Thomas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lieverz, Michaela // Senger, Nicole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Lieverz, Michaela // Senger, Nicole | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Przetak-Scheuer, Frank // Scheuer, Barbara | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dürholt, Uwe (Matchplay Team) Völger, Stefan (winner 2019) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | ||||||||||||||||||||||||||||
Winkelhardt, Friedhelm // Bentkowski, Rainer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ossé, Christian // Pörner, Norbert | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ossé, Christian // Pörner, Norbert | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recks, Werner // Kösterke, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||
Harzen, Nadine // Jungmann, Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |