"Phönix-Runde" | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 12.06.2022 | ||
Dirk Mischka | : | Norbert Pörner |
Katharina Kappel | : | Jens Baumeister |
Andreas Kessling | : | Uwe Dürholt |
Ralph-Peter Stöhr | : | Ute Dürholt |
Frank Kösterke | : | Harald Singer |
Vera Reppmann | : | Rainer Dünschede |
Jürgen Eidner | : | Joachim Scheffel |
Chris Schitke | : | Charalambos Gkesios |
Levin Bienefeld | : | Freilos |
Julien Zacha | : | Horst Welter |
Jan Coblenz | : | Christian Ossé |
Rolf Cramer | : | Marco Himmelmann |
Andre Salpigidis | : | Hans Rein |
Petra Berges | : | Lothar Konrad |
Robin Schlesinger | : | Randolf Salz |
Sascha Fuchs | : | Christiane Gkesios |
Bis 17.07.2022 | ||
Norbert Pörner | : | Katharina Kappel |
Andreas Kessling | : | Ute Dürholt |
Harald Singer | : | Rainer Dünschede |
Jürgen Eidner | : | Chris Schitke |
Levin Bienefeld | : | Julien Zacha |
Christian Ossé | : | Marco Himmelmann |
Andre Salpigidis | : | Petra Berges |
Randolf Salz | : | Christiane Gkesios |
Bis 14.08.2022 | ||
Norbert Pörner | : | Andreas Kessling |
Harald Singer | : | Chris Schitke |
Julien Zacha | : | Marco Himmelmann |
Andre Salpigidis | : | Randolf Salz |
Bis 18.09.2022 | ||
Andreas Kessling | : | Chris Schitke |
Marco Himmelmann | : | Andre Salpigidis |
Bis 16.10.2022 | ||
Chris Schitke | : | Andre Salpigidis |
Neu
"Phönix-Runde" | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 12.06.2022 | Bis 17.07.2022 | Bis 14.08.2022 | Bis 18.09.2022 | Bis 16.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Dirk Mischka | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Norbert Pörner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Norbert Pörner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Katharina Kappel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Katharina Kappel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Jens Baumeister | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Norbert Pörner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Andreas Kessling | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Andreas Kessling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Uwe Dürholt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Andreas Kessling | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ute Dürholt | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ralph-Peter Stöhr | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andreas Kessling | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chris Schitke | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Frank Kösterke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Harald Singer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Harald Singer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Rainer Dünschede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rainer Dünschede | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Harald Singer | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Chris Schitke | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jürgen Eidner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Joachim Scheffel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jürgen Eidner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Chris Schitke | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Chris Schitke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chris Schitke | Turniersieg: | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andre Salpigidis | Chris Schitke | |||||||||||||||||
Levin Bienefeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Levin Bienefeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Julien Zacha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Julien Zacha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Horst Welter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Julien Zacha | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marco Himmelmann | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Jan Coblenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Christian Ossé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Christian Ossé | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Marco Himmelmann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andre Salpigidis | ||||||||||||||||||||
Andre Salpigidis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Hans Rein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Andre Salpigidis | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Petra Berges | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Petra Berges | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lothar Konrad | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andre Salpigidis | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Randolf Salz | ||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Randolf Salz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Randolf Salz | |||||||||||||||||||||||
![]() | Christiane Gkesios | ||||||||||||||||||||||||
Sascha Fuchs | |||||||||||||||||||||||||
Christiane Gkesios | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |

Testen Sie unsere Anlage über den Winter
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Club, wollen sich aber noch nicht festlegen?
Dann probieren Sie jetzt die Winter-Schnuppermitgliedschaft im Golfclub Felderbach aus und testen Sie über den Winter unsere wunderschöne 36-Loch Golfanlage im bergischen Land. Lernen Sie das Ambiente, die Hotelanlage samt Gastronomie und das Sekretariat kennen.
Bis Ende Februar können Sie die beide 18-Lochplätze und den 9-Loch Kurzplatz Mollenkotten für nur 199€ testen. Die Kosten werden Ihnen bei anschließendem Eintritt in den Club angerechnet.
Zusätzlich erhalten Sie einen 10% Gutschein für Ihren ersten Einkauf in unserem großzügigen Proshop Schwagenscheidt.
Zögern Sie nicht und melden sich unter info@golfclub-felderbach.de oder 0202-64822222
Das Angebot gilt nicht für ehemalige Mitglieder des Golfclubs.