Neu
"Phönix-Runde"
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 17.06.2023 | Bis 22.07.2023 | Bis 19.08.2023 | Bis 23.09.2023 | Bis 21.10.2023 | |||||||||||||||||||||
Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||||
Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||||
Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||||
Alexey Veshinin | |||||||||||||||||||||||||
Alexey Veshinin | |||||||||||||||||||||||||
Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||||
Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||||
Frank Bago | |||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt | |||||||||||||||||||||||||
Frank Bago | |||||||||||||||||||||||||
Frank Bago | |||||||||||||||||||||||||
Jannik Wiertz | |||||||||||||||||||||||||
Jannik Wiertz | |||||||||||||||||||||||||
Astrid Hayn | |||||||||||||||||||||||||
Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||
Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||
Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||||
Udo Schitke | |||||||||||||||||||||||||
Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||||
Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||||
Annette Schimmer | |||||||||||||||||||||||||
Jörg Flucht | |||||||||||||||||||||||||
Annette Schimmer | |||||||||||||||||||||||||
Frank Hirschmann | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | Frank Hirschmann | ||||||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||||
Petra Berges | |||||||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||||
Randolf Salz | |||||||||||||||||||||||||
Randolf Salz | |||||||||||||||||||||||||
Horst Welter | |||||||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||||
Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||||
Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||||||||
Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||||||||
Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||||||||
Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||||
Werner Recks | |||||||||||||||||||||||||
Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||||
Harald Piwellek | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||||
Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||||
Raymond Günther | |||||||||||||||||||||||||
Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||||
Malte Coblenz | |||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||||
Sascha Fuchs | |||||||||||||||||||||||||
Angelo Aiello | |||||||||||||||||||||||||
Sascha Fuchs | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
"Phönix-Runde"
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 17.06.2023 | ||
Sascha Höhler | : | Frank Hirschmann |
Alexey Veshinin | : | Jens Baumeister |
Ute Dürholt | : | Frank Bago |
Jannik Wiertz | : | Astrid Hayn |
Stefan Völger | : | Robin Schlesinger |
Kornelia Schneider | : | Vera Reppmann |
Udo Schitke | : | Jan Coblenz |
Jörg Flucht | : | Annette Schimmer |
Charalambos Gkesios | : | Petra Berges |
Randolf Salz | : | Horst Welter |
Silke Eckhoff | : | Uwe-Michael Schneider |
Werner Recks | : | Gudrun Seeger |
Rolf Cramer | : | Harald Piwellek |
Raymond Günther | : | Ulrike Inci |
Marco Himmelmann | : | Malte Coblenz |
Angelo Aiello | : | Sascha Fuchs |
Bis 22.07.2023 | ||
Frank Hirschmann | : | Alexey Veshinin |
Frank Bago | : | Jannik Wiertz |
Robin Schlesinger | : | Vera Reppmann |
Jan Coblenz | : | Annette Schimmer |
Charalambos Gkesios | : | Randolf Salz |
Silke Eckhoff | : | Gudrun Seeger |
Rolf Cramer | : | Ulrike Inci |
Marco Himmelmann | : | Sascha Fuchs |
Bis 19.08.2023 | ||
Frank Hirschmann | : | Frank Bago |
Vera Reppmann | : | Jan Coblenz |
Charalambos Gkesios | : | Gudrun Seeger |
Rolf Cramer | : | Marco Himmelmann |
Bis 23.09.2023 | ||
Frank Hirschmann | : | Vera Reppmann |
Charalambos Gkesios | : | Marco Himmelmann |
Bis 21.10.2023 | ||
Frank Hirschmann | : | Marco Himmelmann |

The International Golf Stars Classification
Seit 2009 ist unsere Golfanlage vom Bundesverband Golfanlagen mit vier Sternen Superior klassifiziert.