Teamwettbewerb
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 16.05.2023 | Bis 18.06.2023 | Bis 23.07.2023 | Bis 20.08.2023 | Bis 17.09.2023 | Bis 22.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Hayn + Dr. Ekkehard Hayn | |||||||||||||||||||||||||||||||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt + Petra Koll | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt + Petra Koll | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Bieschke + Bernard Kazner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Bieschke + Bernard Kazner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Pörner + Werner Recks | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charalambos Gkesios + Christiane Gkesios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Pörner + Werner Recks | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaela Lieverz + Dietmar Schmermbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Hansdorf + Markus Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Hansdorf + Markus Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe Dürholt + Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe Dürholt + Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi Nettelbeck + Stephan Trostheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Höhler + Julien Zacha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi Nettelbeck + Stephan Trostheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ossé + Susanne Ossé | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ossé + Susanne Ossé | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Bentkowski + Peter Kromberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Bentkowski + Peter Kromberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Wasinger + Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Berges + Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angelo Aiello + Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marnie Schwagenscheidt + Sarah Wandt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angelo Aiello + Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Berges + Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Berges + Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer + Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irmtrud Wolf + Raymond Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irmtrud Wolf + Raymond Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Watzke + Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Watzke + Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Rosendahl + Richard Rosendahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Sefrioui Anne Kappner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Bille + Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Sefrioui Anne Kappner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Herzbruch + Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Herzbruch + Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Harald Singer + Sjoerd Singor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann + Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Knupp + Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Himmelmann + Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger + Stephan Wandt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger + Stephan Wandt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Gatzki + Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Gatzki + Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Konrad + Andrea Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Schitke + Udo Schitke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Schitke + Udo Schitke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Micha Mülnikel + André Kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Micha Mülnikel + André Kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Micha Mülnikel + André Kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Baumeister + Nils-Philip Schülke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Baumeister + Nils-Philip Schülke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Przetak-Scheuer + Barbara Scheuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Przetak-Scheuer + Barbara Scheuer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Berges + Markus Parden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Schulze + Heinrich Schulze | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Berges + Markus Parden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Fuchs + Andreas Kessling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Günßler + Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Fuchs + Andreas Kessling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Platzek + Petra Will | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Platzek + Petra Will | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maic Albermann + Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Bago + Frank Bago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maic Albermann + Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Schneegans + Jannik Wiertz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Klemm + Daniel Klemm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Flucht + Annette Flucht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Klemm + Daniel Klemm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Schneegans + Jannik Wiertz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Walter + Martin Schönbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Schneegans + Jannik Wiertz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Teamwettbewerb
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
Bis 16.05.2023 | ||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | : | Astrid Hayn + Dr. Ekkehard Hayn |
Ute Dürholt + Petra Koll | : | Freilos |
Lars Bieschke + Bernard Kazner | : | Freilos |
Charalambos Gkesios + Christiane Gkesios | : | Norbert Pörner + Werner Recks |
Michaela Lieverz + Dietmar Schmermbeck | : | Christina Hansdorf + Markus Schwarz |
Uwe Dürholt + Stefan Völger | : | Freilos |
Gabi Nettelbeck + Stephan Trostheim | : | Sascha Höhler + Julien Zacha |
Christian Ossé + Susanne Ossé | : | Freilos |
Rainer Bentkowski + Peter Kromberg | : | Freilos |
Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider | : | Martin Wasinger + Alexey Vershinin |
Angelo Aiello + Silke Eckhoff | : | Marnie Schwagenscheidt + Sarah Wandt |
Rüdiger Berges + Torsten Huberti | : | Freilos |
Rolf Cramer + Jürgen Eidner | : | Irmtrud Wolf + Raymond Günther |
Sabine Watzke + Vera Reppmann | : | Tina Rosendahl + Richard Rosendahl |
Christoph Sefrioui Anne Kappner | : | Mario Bille + Alexander Hohmann |
Frank Herzbruch + Wolfgang Münster | : | Harald Singer + Sjoerd Singor |
Marco Himmelmann + Oliver Fuhrmann | : | Oliver Knupp + Marcus Weber |
Robin Schlesinger + Stephan Wandt | : | Freilos |
Matthias Gatzki + Lukas Gatzki | : | Freilos |
Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre | : | Freilos |
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | : | Claudia Konrad + Andrea Stein |
Chris Schitke + Udo Schitke | : | Freilos |
Jan-Micha Mülnikel + André Kamp | : | Freilos |
Jens Baumeister + Nils-Philip Schülke | : | Freilos |
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | : | Freilos |
Frank Przetak-Scheuer + Barbara Scheuer | : | Freilos |
Petra Berges + Markus Parden | : | Karin Schulze + Heinrich Schulze |
Bernd Günßler + Jan Coblenz | : | Sascha Fuchs + Andreas Kessling |
Jörg Platzek + Petra Will | : | Freilos |
Angela Bago + Frank Bago | : | Maic Albermann + Andreas Vogel |
Patricia Klemm + Daniel Klemm | : | Jörg Flucht + Annette Flucht |
Martin Walter + Martin Schönbeck | : | Robin Schneegans + Jannik Wiertz |
Bis 18.06.2023 | ||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | : | Ute Dürholt + Petra Koll |
Lars Bieschke + Bernard Kazner | : | Norbert Pörner + Werner Recks |
Christina Hansdorf + Markus Schwarz | : | Uwe Dürholt + Stefan Völger |
Gabi Nettelbeck + Stephan Trostheim | : | Christian Ossé + Susanne Ossé |
Rainer Bentkowski + Peter Kromberg | : | Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider |
Angelo Aiello + Silke Eckhoff | : | Rüdiger Berges + Torsten Huberti |
Irmtrud Wolf + Raymond Günther | : | Sabine Watzke + Vera Reppmann |
Christoph Sefrioui Anne Kappner | : | Frank Herzbruch + Wolfgang Münster |
Marco Himmelmann + Oliver Fuhrmann | : | Robin Schlesinger + Stephan Wandt |
Matthias Gatzki + Lukas Gatzki | : | Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre |
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | : | Chris Schitke + Udo Schitke |
Jan-Micha Mülnikel + André Kamp | : | Jens Baumeister + Nils-Philip Schülke |
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | : | Frank Przetak-Scheuer + Barbara Scheuer |
Petra Berges + Markus Parden | : | Sascha Fuchs + Andreas Kessling |
Jörg Platzek + Petra Will | : | Maic Albermann + Andreas Vogel |
Patricia Klemm + Daniel Klemm | : | Robin Schneegans + Jannik Wiertz |
Bis 23.07.2023 | ||
On Ling Kromberg + Dr. Dorothea Schilken | : | |
: | ||
Kornelia Schneider + Uwe-Micheal Schneider | : | Rüdiger Berges + Torsten Huberti |
: | ||
: | Hans-Jürgen Rein + Christane Uehre | |
Stefan Koll + Rüdiger Raidt | : | Jan-Micha Mülnikel + André Kamp |
Armando Da Costa + Jose Carlos Rodrigues de Matos | : | |
: | Robin Schneegans + Jannik Wiertz | |
Bis 20.08.2023 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 17.09.2023 | ||
: | ||
: | ||
Bis 22.10.2023 | ||
: | ||