Spielvorgabentabelle
18-Loch Golfanlage
Herren
Par 74
Slope 133
CR 73,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -7 |
| -4,8 - -4,0 | -6 |
| -3,9 - -3,2 | -5 |
| -3,1 - -2,3 | -4 |
| -2,2 - -1,5 | -3 |
| -1,4 - -0,6 | -2 |
| -0,5 - 0,2 | -1 |
| 0,3 - 1,1 | 0 |
| 1,2 - 1,9 | 1 |
| 2,0 - 2,8 | 2 |
| 2,9 - 3,6 | 3 |
| 3,7 - 4,5 | 4 |
| 4,6 - 5,3 | 5 |
| 5,4 - 6,2 | 6 |
| 6,3 - 7,0 | 7 |
| 7,1 - 7,9 | 8 |
| 8,0 - 8,7 | 9 |
| 8,8 - 9,6 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 10,4 | 11 |
| 10,5 - 11,2 | 12 |
| 11,3 - 12,1 | 13 |
| 12,2 - 12,9 | 14 |
| 13,0 - 13,8 | 15 |
| 13,9 - 14,6 | 16 |
| 14,7 - 15,5 | 17 |
| 15,6 - 16,3 | 18 |
| 16,4 - 17,2 | 19 |
| 17,3 - 18,0 | 20 |
| 18,1 - 18,9 | 21 |
| 19,0 - 19,7 | 22 |
| 19,8 - 20,6 | 23 |
| 20,7 - 21,4 | 24 |
| 21,5 - 22,3 | 25 |
| 22,4 - 23,1 | 26 |
| 23,2 - 24,0 | 27 |
| 24,1 - 24,8 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,9 - 25,7 | 29 |
| 25,8 - 26,5 | 30 |
| 26,6 - 27,4 | 31 |
| 27,5 - 28,2 | 32 |
| 28,3 - 29,1 | 33 |
| 29,2 - 29,9 | 34 |
| 30,0 - 30,8 | 35 |
| 30,9 - 31,6 | 36 |
| 31,7 - 32,5 | 37 |
| 32,6 - 33,3 | 38 |
| 33,4 - 34,2 | 39 |
| 34,3 - 35,0 | 40 |
| 35,1 - 35,9 | 41 |
| 36,0 - 36,7 | 42 |
| 36,8 - 37,6 | 43 |
| 37,7 - 38,4 | 44 |
| 38,5 - 39,3 | 45 |
| 39,4 - 40,1 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,2 - 41,0 | 47 |
| 41,1 - 41,8 | 48 |
| 41,9 - 42,7 | 49 |
| 42,8 - 43,5 | 50 |
| 43,6 - 44,4 | 51 |
| 44,5 - 45,2 | 52 |
| 45,3 - 46,1 | 53 |
| 46,2 - 46,9 | 54 |
| 47,0 - 47,8 | 55 |
| 47,9 - 48,6 | 56 |
| 48,7 - 49,5 | 57 |
| 49,6 - 50,3 | 58 |
| 50,4 - 51,2 | 59 |
| 51,3 - 52,0 | 60 |
| 52,1 - 52,9 | 61 |
| 53,0 - 53,7 | 62 |
| 53,8 - 54,0 | 63 |
18-Loch Golfanlage
Herren
Par 71
Slope 127
CR 68,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,4 | -8 |
| -4,3 - -3,5 | -7 |
| -3,4 - -2,6 | -6 |
| -2,5 - -1,7 | -5 |
| -1,6 - -0,9 | -4 |
| -0,8 - 0,0 | -3 |
| 0,1 - 0,9 | -2 |
| 1,0 - 1,8 | -1 |
| 1,9 - 2,7 | 0 |
| 2,8 - 3,6 | 1 |
| 3,7 - 4,5 | 2 |
| 4,6 - 5,4 | 3 |
| 5,5 - 6,3 | 4 |
| 6,4 - 7,2 | 5 |
| 7,3 - 8,0 | 6 |
| 8,1 - 8,9 | 7 |
| 9,0 - 9,8 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,9 - 10,7 | 9 |
| 10,8 - 11,6 | 10 |
| 11,7 - 12,5 | 11 |
| 12,6 - 13,4 | 12 |
| 13,5 - 14,3 | 13 |
| 14,4 - 15,2 | 14 |
| 15,3 - 16,1 | 15 |
| 16,2 - 16,9 | 16 |
| 17,0 - 17,8 | 17 |
| 17,9 - 18,7 | 18 |
| 18,8 - 19,6 | 19 |
| 19,7 - 20,5 | 20 |
| 20,6 - 21,4 | 21 |
| 21,5 - 22,3 | 22 |
| 22,4 - 23,2 | 23 |
| 23,3 - 24,1 | 24 |
| 24,2 - 25,0 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,1 - 25,8 | 26 |
| 25,9 - 26,7 | 27 |
| 26,8 - 27,6 | 28 |
| 27,7 - 28,5 | 29 |
| 28,6 - 29,4 | 30 |
| 29,5 - 30,3 | 31 |
| 30,4 - 31,2 | 32 |
| 31,3 - 32,1 | 33 |
| 32,2 - 33,0 | 34 |
| 33,1 - 33,8 | 35 |
| 33,9 - 34,7 | 36 |
| 34,8 - 35,6 | 37 |
| 35,7 - 36,5 | 38 |
| 36,6 - 37,4 | 39 |
| 37,5 - 38,3 | 40 |
| 38,4 - 39,2 | 41 |
| 39,3 - 40,1 | 42 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,2 - 41,0 | 43 |
| 41,1 - 41,9 | 44 |
| 42,0 - 42,7 | 45 |
| 42,8 - 43,6 | 46 |
| 43,7 - 44,5 | 47 |
| 44,6 - 45,4 | 48 |
| 45,5 - 46,3 | 49 |
| 46,4 - 47,2 | 50 |
| 47,3 - 48,1 | 51 |
| 48,2 - 49,0 | 52 |
| 49,1 - 49,9 | 53 |
| 50,0 - 50,8 | 54 |
| 50,9 - 51,6 | 55 |
| 51,7 - 52,5 | 56 |
| 52,6 - 53,4 | 57 |
| 53,5 - 54,0 | 58 |
18-Loch Golfanlage
Damen
Par 74
Slope 130
CR 74,1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -6 |
| -4,8 - -4,0 | -5 |
| -3,9 - -3,2 | -4 |
| -3,1 - -2,3 | -3 |
| -2,2 - -1,4 | -2 |
| -1,3 - -0,6 | -1 |
| -0,5 - 0,3 | 0 |
| 0,4 - 1,2 | 1 |
| 1,3 - 2,0 | 2 |
| 2,1 - 2,9 | 3 |
| 3,0 - 3,8 | 4 |
| 3,9 - 4,6 | 5 |
| 4,7 - 5,5 | 6 |
| 5,6 - 6,4 | 7 |
| 6,5 - 7,3 | 8 |
| 7,4 - 8,1 | 9 |
| 8,2 - 9,0 | 10 |
| 9,1 - 9,9 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,0 - 10,7 | 12 |
| 10,8 - 11,6 | 13 |
| 11,7 - 12,5 | 14 |
| 12,6 - 13,3 | 15 |
| 13,4 - 14,2 | 16 |
| 14,3 - 15,1 | 17 |
| 15,2 - 15,9 | 18 |
| 16,0 - 16,8 | 19 |
| 16,9 - 17,7 | 20 |
| 17,8 - 18,6 | 21 |
| 18,7 - 19,4 | 22 |
| 19,5 - 20,3 | 23 |
| 20,4 - 21,2 | 24 |
| 21,3 - 22,0 | 25 |
| 22,1 - 22,9 | 26 |
| 23,0 - 23,8 | 27 |
| 23,9 - 24,6 | 28 |
| 24,7 - 25,5 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,6 - 26,4 | 30 |
| 26,5 - 27,2 | 31 |
| 27,3 - 28,1 | 32 |
| 28,2 - 29,0 | 33 |
| 29,1 - 29,9 | 34 |
| 30,0 - 30,7 | 35 |
| 30,8 - 31,6 | 36 |
| 31,7 - 32,5 | 37 |
| 32,6 - 33,3 | 38 |
| 33,4 - 34,2 | 39 |
| 34,3 - 35,1 | 40 |
| 35,2 - 35,9 | 41 |
| 36,0 - 36,8 | 42 |
| 36,9 - 37,7 | 43 |
| 37,8 - 38,5 | 44 |
| 38,6 - 39,4 | 45 |
| 39,5 - 40,3 | 46 |
| 40,4 - 41,2 | 47 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,3 - 42,0 | 48 |
| 42,1 - 42,9 | 49 |
| 43,0 - 43,8 | 50 |
| 43,9 - 44,6 | 51 |
| 44,7 - 45,5 | 52 |
| 45,6 - 46,4 | 53 |
| 46,5 - 47,2 | 54 |
| 47,3 - 48,1 | 55 |
| 48,2 - 49,0 | 56 |
| 49,1 - 49,8 | 57 |
| 49,9 - 50,7 | 58 |
| 50,8 - 51,6 | 59 |
| 51,7 - 52,5 | 60 |
| 52,6 - 53,3 | 61 |
| 53,4 - 54,0 | 62 |





