Phönix-Runde 2026
Turnierstatus:
Auslosung abgeschlossen
| Bis 14.06.2026 | Bis 19.07.2026 | Bis 23.08.2026 | Bis 20.09.2026 | Bis 25.10.2026 | |||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||
| Jennifer Laborge | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Jennifer Laborge | |||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | Turniersieg: | ||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | Matthias Gatzki | ||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||
| Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||
| Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||
| Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||
| Angelo Aiello | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Angelo Aiello | |||||||||||||||||||
| Udo Schitke | |||||||||||||||||||
| Udo Schitke | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Angelo Aiello | |||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||
| Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||
| Katja Göhring | |||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||
| Runde 1, Bis 14.06.2026 | ||||
| Marco Himmelmann | : | Freilos | ||
| Kornelia Schneider | : | Freilos | ||
| Werner Recks | : | Freilos | ||
| Bernd Günßler | : | Freilos | ||
| Jennifer Laborge | : | Freilos | ||
| Jens Baumeister | : | Freilos | ||
| Alexander Hohmann | : | Freilos | ||
| Uwe-Michael Schneider | : | Freilos | ||
| Carsten Ferch | : | Freilos | ||
| Robin Schlesinger | : | Freilos | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Freilos | ||
| Silke Eckhoff | : | Freilos | ||
| Angelo Aiello | : | Freilos | ||
| Udo Schitke | : | Ulrike Inci | ||
| Jürgen Eidner | : | Freilos | ||
| Katja Göhring | : | Matthias Gatzki | ||
| Runde 2, Bis 19.07.2026 | ||||
| Marco Himmelmann | : | Kornelia Schneider | ||
| Werner Recks | : | Bernd Günßler | ||
| Jennifer Laborge | : | Jens Baumeister | ||
| Alexander Hohmann | : | Uwe-Michael Schneider | ||
| Carsten Ferch | : | Robin Schlesinger | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Silke Eckhoff | ||
| Angelo Aiello | : | Udo Schitke | ||
| Jürgen Eidner | : | Matthias Gatzki | ||
| Runde 3, Bis 23.08.2026 | ||||
| Kornelia Schneider | : | Werner Recks | ||
| Jens Baumeister | : | Uwe-Michael Schneider | ||
| Carsten Ferch | : | Oliver Fuhrmann | ||
| Angelo Aiello | : | Matthias Gatzki | ||
| Runde 4, Bis 20.09.2026 | ||||
| Kornelia Schneider | : | Jens Baumeister | ||
| Carsten Ferch | : | Matthias Gatzki | ||
| Runde 5, Bis 25.10.2026 | ||||
| Jens Baumeister | : | Matthias Gatzki | ||







