Einzelwettbewerb 2026
Turnierstatus:
Auslosung abgeschlossen
| Bis 10.05.2026 | Bis 14.06.2026 | Bis 19.07.2026 | Bis 23.08.2026 | Bis 20.09.2026 | Bis 25.10.2026 | ||||||||||||||||||
| Katja Göhring | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Andre Salpigidis | |||||||||||||||||||||||
| Andre Salpigidis | |||||||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Julia Busch | |||||||||||||||||||||||
| Igor Ljustina | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Igor Ljustina | |||||||||||||||||||||||
| Michaela Lieverz | |||||||||||||||||||||||
| Michaela Lieverz | |||||||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||||||
| Igor Ljustina | |||||||||||||||||||||||
| Julia Busch | |||||||||||||||||||||||
| Julia Busch | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Julia Busch | |||||||||||||||||||||||
| Monika Michaelsen | |||||||||||||||||||||||
| Monika Michaelsen | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Charalambo Gkesios | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Charalambo Gkesios | |||||||||||||||||||||||
| Steffen Loebelt | |||||||||||||||||||||||
| Steffen Loebelt | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Steffen Loebelt | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||
| Pascal Bug | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Pascal Bug | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||
| Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | Chris Schitke | ||||||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||||||
| Armin Sprogies | |||||||||||||||||||||||
| Armin Sprogies | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||
| Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||
| Randolf Salz | |||||||||||||||||||||||
| Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||||||
| Randolf Salz | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Dustin Mertens | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Dustin Mertens | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Bigge | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Bigge | |||||||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Bigge | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||
| Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||
| Grischka Schmitz | |||||||||||||||||||||||
| Axel Göhring | |||||||||||||||||||||||
| Udo Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Axel Göhring | |||||||||||||||||||||||
| Grischka Schmitz | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||
| Grischka Schmitz | |||||||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||
| Jennifer Laborge | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||
| Tobias Baum | |||||||||||||||||||||||
| Tobias Baum | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Angelo Aiello | |||||||||||||||||||||||
| Christpoh Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Martin Walter | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Martin Walter | |||||||||||||||||||||||
| Runde 1, Bis 10.05.2026 | ||||
| Katja Göhring | : | Alexey Vershinin | ||
| Sascha Höhler | : | Freilos | ||
| Ulrike Inci | : | Chris Schitke | ||
| Andre Salpigidis | : | Bernd Günßler | ||
| Igor Ljustina | : | Freilos | ||
| Michaela Lieverz | : | Alexander Hohmann | ||
| Julia Busch | : | Freilos | ||
| Monika Michaelsen | : | Freilos | ||
| Charalambo Gkesios | : | Freilos | ||
| Steffen Loebelt | : | Freilos | ||
| Lukas Gatzki | : | Kornelia Schneider | ||
| Werner Recks | : | Oliver Knupp | ||
| Rolf Cramer | : | Freilos | ||
| Marco Himmelmann | : | Andreas Vogel | ||
| Pascal Bug | : | Freilos | ||
| Silke Eckhoff | : | Marcus Weber | ||
| Carsten Ferch | : | Armin Sprogies | ||
| Frank Hirschmann | : | Freilos | ||
| Jan Coblenz | : | Freilos | ||
| Jürgen Eidner | : | Randolf Salz | ||
| Dustin Mertens | : | Freilos | ||
| Lukas Bigge | : | Uwe-Michael Schneider | ||
| Jens Baumeister | : | Gabi Nettelbeck | ||
| Heinz Otto Heuser | : | Freilos | ||
| Torsten Huberti | : | Freilos | ||
| Silke Bergerhoff | : | Robin Schlesinger | ||
| Axel Göhring | : | Udo Schitke | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Grischka Schmitz | ||
| Rüdiger Raidt | : | Jennifer Laborge | ||
| Tobias Baum | : | Freilos | ||
| Christpoh Sefrioui | : | Angelo Aiello | ||
| Matthias Gatzki | : | Martin Walter | ||
| Runde 2, Bis 14.06.2026 | ||||
| Alexey Vershinin | : | Sascha Höhler | ||
| Chris Schitke | : | Andre Salpigidis | ||
| Igor Ljustina | : | Michaela Lieverz | ||
| Julia Busch | : | Monika Michaelsen | ||
| Charalambo Gkesios | : | Steffen Loebelt | ||
| Lukas Gatzki | : | Oliver Knupp | ||
| Rolf Cramer | : | Andreas Vogel | ||
| Pascal Bug | : | Marcus Weber | ||
| Armin Sprogies | : | Frank Hirschmann | ||
| Jan Coblenz | : | Randolf Salz | ||
| Dustin Mertens | : | Lukas Bigge | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Heinz Otto Heuser | ||
| Torsten Huberti | : | Silke Bergerhoff | ||
| Axel Göhring | : | Grischka Schmitz | ||
| Rüdiger Raidt | : | Tobias Baum | ||
| Christpoh Sefrioui | : | Martin Walter | ||
| Runde 3, Bis 19.07.2026 | ||||
| Alexey Vershinin | : | Chris Schitke | ||
| Igor Ljustina | : | Julia Busch | ||
| Steffen Loebelt | : | Oliver Knupp | ||
| Andreas Vogel | : | Marcus Weber | ||
| Frank Hirschmann | : | Jan Coblenz | ||
| Lukas Bigge | : | Gabi Nettelbeck | ||
| Torsten Huberti | : | Grischka Schmitz | ||
| Rüdiger Raidt | : | Christpoh Sefrioui | ||
| Runde 4, Bis 23.08.2026 | ||||
| Chris Schitke | : | Julia Busch | ||
| Oliver Knupp | : | Andreas Vogel | ||
| Frank Hirschmann | : | Gabi Nettelbeck | ||
| Torsten Huberti | : | Christpoh Sefrioui | ||
| Runde 5, Bis 20.09.2026 | ||||
| Chris Schitke | : | Oliver Knupp | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Christpoh Sefrioui | ||
| Runde 6, Bis 25.10.2026 | ||||
| Chris Schitke | : | Christpoh Sefrioui | ||







