Einzelwettbewerb 2024
Turnierstatus:
Auslosung abgeschlossen
| Bis 19.05.2024 | Bis 16.06.2024 | Bis 21.07.2024 | Bis 25.08.2024 | Bis 22.09.2024 | Bis 27.10.2024 | ||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||||||
| Christian Ossé | |||||||||||||||||||||||
| Christian Ossé | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Alexey Vershinin | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Dirk Mischka | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Fuchs | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Glingener | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Fuchs | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||
| Uwe Dürholt | |||||||||||||||||||||||
| Uwe Dürholt | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Vogel | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Berges | |||||||||||||||||||||||
| Mirko Weyer | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Berges | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Berges | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||
| Ute Dürholt | |||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Raidt | |||||||||||||||||||||||
| Marco Himmelmann | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||
| Mario Bille | |||||||||||||||||||||||
| Mario Bille | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||
| Maic Albermann | |||||||||||||||||||||||
| Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||||||
| André Kamp | |||||||||||||||||||||||
| André Kamp | |||||||||||||||||||||||
| Maic Albermann | |||||||||||||||||||||||
| Maic Albermann | |||||||||||||||||||||||
| Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Fuhrmann | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Norbert Pörner | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Astrid Hayn | |||||||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||
| Astrid Hayn | |||||||||||||||||||||||
| Chris Schitke | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | |||||||||||||||||||||||
| Frank Herzbruch | |||||||||||||||||||||||
| Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||
| Frank Herzbruch | |||||||||||||||||||||||
| Jens Baumeister | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | Jens Baumeister | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Weber | |||||||||||||||||||||||
| Patricia Klemm | |||||||||||||||||||||||
| Armin Sprogies | |||||||||||||||||||||||
| Patricia Klemm | |||||||||||||||||||||||
| Patricia Klemm | |||||||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||||||
| Ekkehard Dr. Hayn | |||||||||||||||||||||||
| Ekkehard Dr. Hayn | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Patricia Klemm | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||||||
| Jan-Micha Mülnikel | |||||||||||||||||||||||
| Jan-Micha Mülnikel | |||||||||||||||||||||||
| Julien Zacha | |||||||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||||||
| Julien Zacha | |||||||||||||||||||||||
| Jan-Micha Mülnikel | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||||||
| Martin Wasinger | |||||||||||||||||||||||
| Martin Wasinger | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Lothar Dr. Konrad | |||||||||||||||||||||||
| Matthias Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Stephan Trostheim | |||||||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||
| Stephan Trostheim | |||||||||||||||||||||||
| Marc Altenscheidt | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||
| Marc Altenscheidt | |||||||||||||||||||||||
| Marc Altenscheidt | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Stephan Wandt | |||||||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||||||
| Stephan Wandt | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Levin Bienefeld | |||||||||||||||||||||||
| Frank Hirschmann | |||||||||||||||||||||||
| Marc Altenscheidt | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||
| Sabine Watzke | |||||||||||||||||||||||
| Charalambos Gkesios | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | |||||||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||||||
| Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||
| Horst Welter | |||||||||||||||||||||||
| Andre Salpigidis | |||||||||||||||||||||||
| Andre Salpigidis | |||||||||||||||||||||||
| Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||
| Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||||||
| Runde 1, Bis 19.05.2024 | ||||
| Bernd Günßler | : | Christian Ossé | ||
| Kornelia Schneider | : | Alexey Vershinin | ||
| Marco Himmelmann | : | Dirk Mischka | ||
| Andreas Glingener | : | Sascha Fuchs | ||
| Heinz Otto Heuser | : | Uwe Dürholt | ||
| Andreas Vogel | : | Silke Bergerhoff | ||
| Mirko Weyer | : | Rüdiger Berges | ||
| Ute Dürholt | : | Rüdiger Raidt | ||
| Jan Coblenz | : | Mario Bille | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Rolf Cramer | ||
| Robin Schlesinger | : | André Kamp | ||
| Maic Albermann | : | Jürgen Eidner | ||
| Norbert Pörner | : | Chris Schitke | ||
| Ulrike Inci | : | Astrid Hayn | ||
| Jens Baumeister | : | Alexander Hohmann | ||
| Vera Reppmann | : | Frank Herzbruch | ||
| Stefan Völger | : | Marcus Weber | ||
| Armin Sprogies | : | Patricia Klemm | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Christoph Sefrioui | ||
| Ekkehard Dr. Hayn | : | Freilos | ||
| Wolfgang Münster | : | Jan-Micha Mülnikel | ||
| Uwe-Michael Schneider | : | Julien Zacha | ||
| Carsten Ferch | : | Martin Wasinger | ||
| Matthias Gatzki | : | Lothar Dr. Konrad | ||
| Stephan Trostheim | : | Torsten Huberti | ||
| Oliver Knupp | : | Marc Altenscheidt | ||
| Stephan Wandt | : | Werner Recks | ||
| Levin Bienefeld | : | Frank Hirschmann | ||
| Charalambos Gkesios | : | Sabine Watzke | ||
| Sascha Höhler | : | Thomas Gonner | ||
| Horst Welter | : | Andre Salpigidis | ||
| Lukas Gatzki | : | Gudrun Seeger | ||
| Runde 2, Bis 16.06.2024 | ||||
| Christian Ossé | : | Alexey Vershinin | ||
| Marco Himmelmann | : | Sascha Fuchs | ||
| Uwe Dürholt | : | Andreas Vogel | ||
| Rüdiger Berges | : | Rüdiger Raidt | ||
| Mario Bille | : | Oliver Fuhrmann | ||
| André Kamp | : | Maic Albermann | ||
| Chris Schitke | : | Astrid Hayn | ||
| Jens Baumeister | : | Frank Herzbruch | ||
| Marcus Weber | : | Patricia Klemm | ||
| Christoph Sefrioui | : | Ekkehard Dr. Hayn | ||
| Jan-Micha Mülnikel | : | Julien Zacha | ||
| Martin Wasinger | : | Matthias Gatzki | ||
| Stephan Trostheim | : | Marc Altenscheidt | ||
| Stephan Wandt | : | Frank Hirschmann | ||
| Charalambos Gkesios | : | Sascha Höhler | ||
| Andre Salpigidis | : | Gudrun Seeger | ||
| Runde 3, Bis 21.07.2024 | ||||
| Alexey Vershinin | : | Marco Himmelmann | ||
| Andreas Vogel | : | Rüdiger Berges | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Maic Albermann | ||
| Chris Schitke | : | Jens Baumeister | ||
| Patricia Klemm | : | Christoph Sefrioui | ||
| Jan-Micha Mülnikel | : | Matthias Gatzki | ||
| Marc Altenscheidt | : | Frank Hirschmann | ||
| Sascha Höhler | : | Gudrun Seeger | ||
| Runde 4, Bis 25.08.2024 | ||||
| Marco Himmelmann | : | Andreas Vogel | ||
| Oliver Fuhrmann | : | Jens Baumeister | ||
| Patricia Klemm | : | Matthias Gatzki | ||
| Marc Altenscheidt | : | Sascha Höhler | ||
| Runde 5, Bis 22.09.2024 | ||||
| Marco Himmelmann | : | Jens Baumeister | ||
| Matthias Gatzki | : | Sascha Höhler | ||
| Runde 6, Bis 27.10.2024 | ||||
| Jens Baumeister | : | Sascha Höhler | ||







