"Phönix-Runde" 2024
Turnierstatus:
Auslosung abgeschlossen
| Bis 16.06.2024 | Bis 21.07.2024 | Bis 18.08.2024 | Bis 15.09.2024 | Bis 27.10.2024 | |||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Ute Dürholt | |||||||||||||||||||
| Ute Dürholt | |||||||||||||||||||
| Armin Sprogies | |||||||||||||||||||
| Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||
| Armin Sprogies | |||||||||||||||||||
| Ute Dürholt | |||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||
| Levin Bienefeld | |||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||
| Lothar Dr. Konrad | |||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||
| Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Bernd Günßler | |||||||||||||||||||
| Lukas Gatzki | Turniersieg: | ||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | Lukas Gatzki | ||||||||||||||||||
| Vera Reppmann | |||||||||||||||||||
| Horst Welter | |||||||||||||||||||
| Horst Welter | |||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | |||||||||||||||||||
| Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | |||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Mirko Weyer | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||
| Dirk Mischka | |||||||||||||||||||
| Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||
| Thomas Gonner | |||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||
| Torsten Huberti | |||||||||||||||||||
| Sabine Watzke | |||||||||||||||||||
| Andreas Glingener | |||||||||||||||||||
| Sabine Watzke | |||||||||||||||||||
| Sabine Watzke | |||||||||||||||||||
| Norbert Pörner | |||||||||||||||||||
| Jan Coblenz | |||||||||||||||||||
| Norbert Pörner | |||||||||||||||||||
| Runde 1, Bis 16.06.2024 | ||||
| Uwe-Michael Schneider | : | Ute Dürholt | ||
| Robin Schlesinger | : | Armin Sprogies | ||
| Werner Recks | : | Freilos | ||
| Heinz Otto Heuser | : | Levin Bienefeld | ||
| Silke Bergerhoff | : | Lothar Dr. Konrad | ||
| Stefan Völger | : | Alexander Hohmann | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Lukas Gatzki | ||
| Carsten Ferch | : | Bernd Günßler | ||
| Vera Reppmann | : | Horst Welter | ||
| Jürgen Eidner | : | Thomas Gonner | ||
| Mirko Weyer | : | Oliver Knupp | ||
| Dirk Mischka | : | Wolfgang Münster | ||
| Ulrike Inci | : | Rolf Cramer | ||
| Kornelia Schneider | : | Torsten Huberti | ||
| Andreas Glingener | : | Sabine Watzke | ||
| Jan Coblenz | : | Norbert Pörner | ||
| Runde 2, Bis 21.07.2024 | ||||
| Ute Dürholt | : | Armin Sprogies | ||
| Werner Recks | : | Heinz Otto Heuser | ||
| Silke Bergerhoff | : | Stefan Völger | ||
| Lukas Gatzki | : | Bernd Günßler | ||
| Horst Welter | : | Thomas Gonner | ||
| Oliver Knupp | : | Wolfgang Münster | ||
| Ulrike Inci | : | Torsten Huberti | ||
| Sabine Watzke | : | Norbert Pörner | ||
| Runde 3, Bis 18.08.2024 | ||||
| Ute Dürholt | : | Heinz Otto Heuser | ||
| Silke Bergerhoff | : | Lukas Gatzki | ||
| Thomas Gonner | : | Oliver Knupp | ||
| Torsten Huberti | : | Sabine Watzke | ||
| Runde 4, Bis 15.09.2024 | ||||
| Heinz Otto Heuser | : | Lukas Gatzki | ||
| Thomas Gonner | : | Torsten Huberti | ||
| Runde 5, Bis 27.10.2024 | ||||
| Lukas Gatzki | : | Thomas Gonner | ||







