Phönix-Runde 2025
Turnierstatus:
Auslosung abgeschlossen
| Bis 22.06.2025 | Bis 27.07.2025 | Bis 31.08.2025 | Bis 28.09.2025 | Bis 26.10.2025 | |||||||||||||||
| Uwe Dürholt | |||||||||||||||||||
| Dirk Mischka | |||||||||||||||||||
| Dirk Mischka | |||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||
| Lukas Buntrock | |||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Norbert Pörner | |||||||||||||||||||
| Silke Eckhoff | |||||||||||||||||||
| Norbert Pörner | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Alexandra Günßler | |||||||||||||||||||
| Oliver Knupp | |||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | |||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||
| Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||
| Jennifer Laborge | |||||||||||||||||||
| Rolf Cramer | |||||||||||||||||||
| Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||
| Stephan Trostheim | |||||||||||||||||||
| Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Werner Recks | |||||||||||||||||||
| Monika Michaelsen | |||||||||||||||||||
| Christoph Sefrioui | Turniersieg: | ||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | Christoph Sefrioui | ||||||||||||||||||
| Randolf Salz | |||||||||||||||||||
| Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||
| Randolf Salz | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Petra Berges | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Mario Bille | |||||||||||||||||||
| Malte Coblenz | |||||||||||||||||||
| Malte Coblenz | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Ulrike Inci | |||||||||||||||||||
| Sascha Höhler | |||||||||||||||||||
| Carsten Ferch | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Inga Coblenz | |||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||
| Ute Dürholt | |||||||||||||||||||
| Stefan Völger | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||
| Vera Reppmann | |||||||||||||||||||
| Gudrun Seeger | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Andreas Glingener | |||||||||||||||||||
| Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||
| Runde 1, Bis 22.06.2025 | ||||
| Uwe Dürholt | : | Dirk Mischka | ||
| Lukas Buntrock | : | Christoph Sefrioui | ||
| Norbert Pörner | : | Silke Eckhoff | ||
| Alexandra Günßler | : | Oliver Knupp | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Heinz Otto Heuser | ||
| Jennifer Laborge | : | Rolf Cramer | ||
| Alexander Hohmann | : | Stephan Trostheim | ||
| Werner Recks | : | Monika Michaelsen | ||
| Randolf Salz | : | Wolfgang Münster | ||
| Carsten Ferch | : | Petra Berges | ||
| Mario Bille | : | Malte Coblenz | ||
| Ulrike Inci | : | Sascha Höhler | ||
| Inga Coblenz | : | Uwe-Michael Schneider | ||
| Stefan Völger | : | Ute Dürholt | ||
| Gudrun Seeger | : | Vera Reppmann | ||
| Andreas Glingener | : | Kornelia Schneider | ||
| Runde 2, Bis 27.07.2025 | ||||
| Dirk Mischka | : | Christoph Sefrioui | ||
| Norbert Pörner | : | Oliver Knupp | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Rolf Cramer | ||
| Alexander Hohmann | : | Werner Recks | ||
| Randolf Salz | : | Carsten Ferch | ||
| Malte Coblenz | : | Ulrike Inci | ||
| Uwe-Michael Schneider | : | Stefan Völger | ||
| Gudrun Seeger | : | Kornelia Schneider | ||
| Runde 3, Bis 31.08.2025 | ||||
| Christoph Sefrioui | : | Oliver Knupp | ||
| Gabi Nettelbeck | : | Werner Recks | ||
| Carsten Ferch | : | Ulrike Inci | ||
| Stefan Völger | : | Kornelia Schneider | ||
| Runde 4, Bis 28.09.2025 | ||||
| Christoph Sefrioui | : | Gabi Nettelbeck | ||
| Carsten Ferch | : | Kornelia Schneider | ||
| Runde 5, Bis 26.10.2025 | ||||
| Christoph Sefrioui | : | Carsten Ferch | ||







