"Phönix-Runde"
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 16.06.2024 | Bis 21.07.2024 | Bis 18.08.2024 | Bis 15.09.2024 | Bis 27.10.2024 | |||||||||||||||||||||
Uwe-Michael Schneider | |||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt | |||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt | |||||||||||||||||||||||||
Armin Sprogies | |||||||||||||||||||||||||
Robin Schlesinger | |||||||||||||||||||||||||
Armin Sprogies | |||||||||||||||||||||||||
Ute Dürholt | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||||
Werner Recks | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Werner Recks | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||||
Levin Bienefeld | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Otto Heuser | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||
Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||||
Lothar Dr. Konrad | |||||||||||||||||||||||||
Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Völger | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Hohmann | |||||||||||||||||||||||||
Silke Bergerhoff | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||
Gabi Nettelbeck | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Gatzki | |||||||||||||||||||||||||
Bernd Günßler | |||||||||||||||||||||||||
Carsten Ferch | |||||||||||||||||||||||||
Bernd Günßler | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Gatzki | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Gonner | Lukas Gatzki | ||||||||||||||||||||||||
Vera Reppmann | |||||||||||||||||||||||||
Horst Welter | |||||||||||||||||||||||||
Horst Welter | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Gonner | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Eidner | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Gonner | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Gonner | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||||
Mirko Weyer | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Knupp | |||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||||||||
Dirk Mischka | |||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Münster | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Gonner | |||||||||||||||||||||||||
Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||
Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Cramer | |||||||||||||||||||||||||
Ulrike Inci | |||||||||||||||||||||||||
Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||
Kornelia Schneider | |||||||||||||||||||||||||
Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||
Torsten Huberti | |||||||||||||||||||||||||
Sabine Watzke | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Glingener | |||||||||||||||||||||||||
Sabine Watzke | |||||||||||||||||||||||||
Sabine Watzke | |||||||||||||||||||||||||
Norbert Pörner | |||||||||||||||||||||||||
Jan Coblenz | |||||||||||||||||||||||||
Norbert Pörner | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
"Phönix-Runde"
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 16.06.2024 | ||
Uwe-Michael Schneider | : | Ute Dürholt |
Robin Schlesinger | : | Armin Sprogies |
Werner Recks | : | Freilos |
Heinz Otto Heuser | : | Levin Bienefeld |
Silke Bergerhoff | : | Lothar Dr. Konrad |
Stefan Völger | : | Alexander Hohmann |
Gabi Nettelbeck | : | Lukas Gatzki |
Carsten Ferch | : | Bernd Günßler |
Vera Reppmann | : | Horst Welter |
Jürgen Eidner | : | Thomas Gonner |
Mirko Weyer | : | Oliver Knupp |
Dirk Mischka | : | Wolfgang Münster |
Ulrike Inci | : | Rolf Cramer |
Kornelia Schneider | : | Torsten Huberti |
Andreas Glingener | : | Sabine Watzke |
Jan Coblenz | : | Norbert Pörner |
Bis 21.07.2024 | ||
Ute Dürholt | : | Armin Sprogies |
Werner Recks | : | Heinz Otto Heuser |
Silke Bergerhoff | : | Stefan Völger |
Lukas Gatzki | : | Bernd Günßler |
Horst Welter | : | Thomas Gonner |
Oliver Knupp | : | Wolfgang Münster |
Ulrike Inci | : | Torsten Huberti |
Sabine Watzke | : | Norbert Pörner |
Bis 18.08.2024 | ||
Ute Dürholt | : | Heinz Otto Heuser |
Silke Bergerhoff | : | Lukas Gatzki |
Thomas Gonner | : | Oliver Knupp |
Torsten Huberti | : | Sabine Watzke |
Bis 15.09.2024 | ||
Heinz Otto Heuser | : | Lukas Gatzki |
Thomas Gonner | : | Torsten Huberti |
Bis 27.10.2024 | ||
Lukas Gatzki | : | Thomas Gonner |



Jetzt Mitglied werden!
Jetzt Mitglied werden – bis Ende März gratis golfen!
Du überlegst, Mitglied in unserem Golfclub zu werden?
Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt:
Wenn du dich jetzt für eine Mitgliedschaft 2026 entscheidest, spielst du bis zum 31.03.2026 komplett kostenfrei auf unserer Anlage! Danach zahlst du nur den anteiligen Beitrag für 2026.
- Genieße unsere wunderschöne 45-Loch Anlage
- Profitiere von unseren Kooperationen
- Sichere dir jetzt deinen Start in die neue Saison
Angebot gültig nur für Neumitglieder bei Abschluss bis zum 31.12.2025
Melde dich noch heute und starte sofort durch!
Weitere Infos zu unseren Mitgliedschaften findest Du hier:
https://www.golfclub-felderbach.de/club/mitgliedschaft.html
oder melde dich direkt bei uns:
0202/ 64822-222
info@golfclub-felderbach.de